再生精鉛
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:ZSPb99.983-99.99
主流品牌:華鉑、華鑫、新春興、中慶、金洋、楚凱等
價(jià)格定義:廠庫(kù)自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鉛含量99.983-99.990%參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T 21181-2025國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)再生鉛錠
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10:35
■ 再生精鉛價(jià)格走勢(shì)
16200
16081
15961
15842
15722
15603
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ 再生精鉛歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 15553.11 | 15703.14 | 15628.13 | +75.02 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 15603.12 | 15703.14 | 15653.13 | +25.01 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 15653.13 | 15803.16 | 15728.15 | +75.02 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 15553.11 | 15653.13 | 15603.12 | -125.02 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 15603.12 | 15703.14 | 15653.13 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 15553.11 | 15703.14 | 15628.13 | -25.01 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 15553.11 | 15703.14 | 15628.13 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 15603.12 | 15753.15 | 15678.14 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 15703.14 | 15853.17 | 15778.16 | +100.02 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 15803.16 | 15953.19 | 15878.18 | +100.02 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 15753.15 | 15903.18 | 15828.17 | -50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 15803.16 | 15953.19 | 15878.18 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 15803.16 | 15953.19 | 15878.18 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | +100.02 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 15953.19 | 16153.23 | 16053.21 | +75.02 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | -75.02 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 15853.17 | 16003.2 | 15928.19 | -100.02 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 15903.18 | 16003.2 | 15953.19 | -25.01 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 15703.14 | 15853.17 | 15778.16 | -175.04 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | -25.01 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 15803.16 | 15953.19 | 15878.18 | +125.02 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 16103.22 | 16203.24 | 16153.23 | +275.06 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 16150 | 16250 | 16200 | +50 | 元/噸 |
共 30 條記錄