價(jià)格
銅
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#電解銅 | 110680~110940 | 110810 | +610 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| SMM 廣東1#電解銅 | 110620~110930 | 110775 | +520 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| SMM鷹潭1#電解銅 | 110690~110900 | 110795 | +610 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| 洋山銅溢價(jià)(倉單) | 114~124 | 119 | -5 | 美元/噸 | 2026-09-21 |
| 洋山銅溢價(jià)(提單) | 106~120 | 113 | -3 | 美元/噸 | 2026-09-21 |
| 進(jìn)口銅精礦指數(shù)(月) | ~182.81--182.81 | -182.81 | -34.53 | 美元/干噸 | 2026-08-28 |
| SMM鷹潭8mm銅桿加工費(fèi)(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/噸 | 2026-08-31 |
鋁
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM A00鋁 | 24310~24330 | 24320 | -60 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| SMM A00鋁(佛山) | 24530~24570 | 24550 | -40 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| SMM鋁合金ADC12 | 24400~24600 | 24500 | 0 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| A356鋁合金 | 24300~24700 | 24500 | -100 | 元/噸 | 2026-09-21 |
鉛
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#鉛錠 | 16200~16350 | 16275 | +75 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| 再生精鉛 | 16150~16250 | 16200 | +50 | 元/噸 | 2026-09-21 |
鋅
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 0#鋅錠 | 26715~26815 | 26765 | +280 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| SMM 0#鋅錠地區(qū)價(jià)差(廣東) | 15~15 | 15 | +10 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| Zn50內(nèi)蒙古國產(chǎn)TC(周) | ~1800--1600 | -1700 | 0 | 元/金屬噸 | 2026-09-18 |
| Zamak3鋅合金 | 27315~27415 | 27365 | +280 | 元/噸 | 2026-09-21 |
鎳
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#電解鎳 | 123800~128100 | 125950 | +200 | 元/噸 | 2026-09-21 |
| SMM電池級硫酸鎳指數(shù) | 29508~29508 | 29508 | -51 | 元/噸 | 2026-09-21 |
錫
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM 1#錫 | 408300~410400 | 409350 | +4700 | 元/噸 | 2026-09-21 |
產(chǎn)業(yè)分類
基本金屬
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 不銹鋼
新能源
鋰電 鈉電 儲(chǔ)能 氫能 光伏
小貴金屬
銻 鎢鉬 銦鎵鍺 鉍硒碲 鎂 鈦
黑色金屬
建筑鋼材 熱卷 冷軋 鐵礦石 煤焦