A356鋁合金
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:牌號為A356.2
主流品牌:含中鋁、超今、青銅峽、保碩、創(chuàng)新、萬泰、帥翼馳、信發(fā)等品牌
價格定義:無錫倉庫自提價
參考標(biāo)準(zhǔn):符合ASTM B179-18 對于“A356.2”牌號標(biāo)準(zhǔn)(Si:6.5~7.5%;Cu最多0.1%;Mg:0.30-0.45%;Zn最多0.05%;Fe最多0.12%; Mn最多0.05%;Ti最多0.20%;Al:余量)
業(yè)務(wù)/調(diào)研:無錫
備注:日度,每個交易日,北京時間上午11點(diǎn) A356.2鋁合金
■ A356鋁合金價格走勢
24798
24598
24398
24198
23998
23798
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ A356鋁合金歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 24097.59 | 24497.55 | 24297.57 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 24397.56 | 24797.52 | 24597.54 | +299.97 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 24097.59 | 24497.55 | 24297.57 | -299.97 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 23897.61 | 24297.57 | 24097.59 | -199.98 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 24097.59 | 24497.55 | 24297.57 | +199.98 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 23897.61 | 24297.57 | 24097.59 | -199.98 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 23697.63 | 24097.59 | 23897.61 | -199.98 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 23597.64 | 23997.6 | 23797.62 | -99.99 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 23697.63 | 24097.59 | 23897.61 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 23797.62 | 24197.58 | 23997.6 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 23697.63 | 24097.59 | 23897.61 | -99.99 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 23797.62 | 24197.58 | 23997.6 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 23797.62 | 24197.58 | 23997.6 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 23797.62 | 24197.58 | 23997.6 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 23897.61 | 24297.57 | 24097.59 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 23997.6 | 24397.56 | 24197.58 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 23997.6 | 24397.56 | 24197.58 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 24297.57 | 24697.53 | 24497.55 | +299.97 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 24297.57 | 24697.53 | 24497.55 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 24397.56 | 24797.52 | 24597.54 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 24497.55 | 24897.51 | 24697.53 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 24597.54 | 24997.5 | 24797.52 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 24597.54 | 24997.5 | 24797.52 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 24297.57 | 24697.53 | 24497.55 | -299.97 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 24097.59 | 24497.55 | 24297.57 | -199.98 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 24197.58 | 24597.54 | 24397.56 | +99.99 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 24197.58 | 24597.54 | 24397.56 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 24197.58 | 24597.54 | 24397.56 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 24397.56 | 24797.52 | 24597.54 | +199.98 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 24300 | 24700 | 24500 | -100 | 元/噸 |
共 30 條記錄