電池級碳酸鋰
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Li?CO?≥99.5%
主流品牌:天齊、贛鋒、永興、盛新等
價(jià)格定義:到廠價(jià)格
參考標(biāo)準(zhǔn):Li2CO3含量至少99.5%,磁性物質(zhì)含量至多0.00003%,符合 YS/T582-2023
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:工作日,北京時(shí)間上午10:00-10:10
■ 電池級碳酸鋰價(jià)格走勢
160532
154871
149210
143549
137888
132226
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ 電池級碳酸鋰歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 143528.7 | 146029.2 | 144778.95 | +250.05 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 145029 | 151030.2 | 148029.6 | +3250.65 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 145029 | 150030 | 147529.5 | -500.1 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 150030 | 153030.6 | 151530.3 | +4000.8 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 151030.2 | 155031 | 153030.6 | +1500.3 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 151030.2 | 156031.2 | 153530.7 | +500.1 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 149829.96 | 153530.7 | 151680.33 | -1850.37 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 149029.8 | 153030.6 | 151030.2 | -650.13 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 150030 | 154530.9 | 152280.45 | +1250.25 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 158031.6 | 163032.6 | 160532.1 | +8251.65 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 155031 | 159031.8 | 157031.4 | -3500.7 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 148529.7 | 157031.4 | 152780.55 | -4250.85 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 150030 | 155031 | 152530.5 | -250.05 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 151030.2 | 155031 | 153030.6 | +500.1 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 156031.2 | 161032.2 | 158531.7 | +5501.1 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 158031.6 | 162032.4 | 160032 | +1500.3 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 155031 | 158031.6 | 156531.3 | -3500.7 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 154030.8 | 158031.6 | 156031.2 | -500.1 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 149029.8 | 155031 | 152030.4 | -4000.8 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 140028 | 155031 | 147529.5 | -4500.9 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 140028 | 153530.7 | 146779.35 | -750.15 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 140528.1 | 151030.2 | 145779.15 | -1000.2 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 140028 | 149529.9 | 144778.95 | -1000.2 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 135027 | 149529.9 | 142278.45 | -2500.5 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 132526.5 | 144828.96 | 138677.73 | -3600.72 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 128225.64 | 143528.7 | 135877.17 | -2800.56 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 125025 | 139427.88 | 132226.44 | -3650.73 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 128025.6 | 138427.68 | 133226.64 | +1000.2 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 130026 | 138627.72 | 134326.86 | +1100.22 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 129800 | 139000 | 134400 | +100 | 元/噸 |
共 30 條記錄