Zamak3鋅合金
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:鋅95.5%以上 鋁3.9%~4.3% 其他元素0.1%~0.2%
主流品牌:火炬、新格、龍昱等
價(jià)格定義:廠(chǎng)庫(kù)自提指導(dǎo)價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鋅含量大于≥95.5%,參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13818-2024《壓鑄鋅合金》
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10:30
■ Zamak3鋅合金價(jià)格走勢(shì)
28139
27679
27220
26760
26300
25840
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ Zamak3鋅合金歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 26104.78 | 26204.76 | 26154.77 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 26234.75 | 26334.73 | 26284.74 | +129.97 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 26149.77 | 26249.75 | 26199.76 | -84.98 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 26139.77 | 26239.75 | 26189.76 | -10 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 26414.72 | 26514.7 | 26464.71 | +274.95 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 26124.77 | 26224.75 | 26174.76 | -289.94 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 25789.84 | 25889.82 | 25839.83 | -334.93 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 25889.82 | 25989.8 | 25939.81 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 26249.75 | 26349.73 | 26299.74 | +359.93 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 26424.71 | 26524.69 | 26474.7 | +174.97 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 26504.7 | 26604.68 | 26554.69 | +79.98 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 26809.64 | 26909.62 | 26859.63 | +304.94 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 27134.57 | 27234.55 | 27184.56 | +324.94 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 26854.63 | 26954.61 | 26904.62 | -279.94 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 26839.63 | 26939.61 | 26889.62 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 27544.49 | 27644.47 | 27594.48 | +704.86 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 27019.6 | 27119.58 | 27069.59 | -524.9 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 27379.52 | 27479.5 | 27429.51 | +359.93 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 27229.55 | 27329.53 | 27279.54 | -149.97 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 27504.5 | 27604.48 | 27554.49 | +274.95 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 27959.41 | 28059.39 | 28009.4 | +454.91 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 27819.44 | 27919.42 | 27869.43 | -139.97 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 28089.38 | 28189.36 | 28139.37 | +269.95 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 27164.57 | 27264.55 | 27214.56 | -924.82 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 26864.63 | 26964.61 | 26914.62 | -299.94 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 26574.68 | 26674.66 | 26624.67 | -289.94 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 26659.67 | 26759.65 | 26709.66 | +84.98 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 26589.68 | 26689.66 | 26639.67 | -69.99 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 27029.59 | 27129.57 | 27079.58 | +439.91 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 27315 | 27415 | 27365 | +280 | 元/噸 |
共 30 條記錄