SMM 0#鋅錠
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:鋅含量不小于99.995%
主流品牌:秦鋅、YG、QL等
價(jià)格定義:上海倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鋅含量不小于99.995%,參考標(biāo)準(zhǔn)GB/T 470-2008《鋅錠》
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10:20
■ SMM 0#鋅錠價(jià)格走勢(shì)
27539
27070
26600
26130
25660
25190
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM 0#鋅錠歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 25454.91 | 25554.89 | 25504.9 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 25584.88 | 25684.86 | 25634.87 | +129.97 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 25499.9 | 25599.88 | 25549.89 | -84.98 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 25489.9 | 25589.88 | 25539.89 | -10 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 25764.85 | 25864.83 | 25814.84 | +274.95 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 25474.9 | 25574.88 | 25524.89 | -289.94 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 25139.97 | 25239.95 | 25189.96 | -334.93 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 25239.95 | 25339.93 | 25289.94 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 25599.88 | 25699.86 | 25649.87 | +359.93 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 25774.84 | 25874.82 | 25824.83 | +174.97 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 25854.83 | 25954.81 | 25904.82 | +79.98 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 26159.77 | 26259.75 | 26209.76 | +304.94 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 26484.7 | 26584.68 | 26534.69 | +324.94 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 26204.76 | 26304.74 | 26254.75 | -279.94 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 26189.76 | 26289.74 | 26239.75 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 26894.62 | 26994.6 | 26944.61 | +704.86 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 26369.73 | 26469.71 | 26419.72 | -524.9 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 26729.65 | 26829.63 | 26779.64 | +359.93 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 26579.68 | 26679.66 | 26629.67 | -149.97 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 26904.62 | 27004.6 | 26954.61 | +324.94 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 27359.53 | 27459.51 | 27409.52 | +454.91 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 27219.56 | 27319.54 | 27269.55 | -139.97 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 27489.5 | 27589.48 | 27539.49 | +269.95 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 26564.69 | 26664.67 | 26614.68 | -924.82 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 26264.75 | 26364.73 | 26314.74 | -299.94 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 25974.8 | 26074.78 | 26024.79 | -289.94 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 26059.79 | 26159.77 | 26109.78 | +84.98 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 25989.8 | 26089.78 | 26039.79 | -69.99 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 26429.71 | 26529.69 | 26479.7 | +439.91 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 26715 | 26815 | 26765 | +280 | 元/噸 |
共 30 條記錄