SMM 1#鉛錠
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Pb99.994
主流品牌:豫光、金利、萬洋、馳宏,南方、江銅、銅冠、水口山等
價格定義:廠庫(倉庫)自提價
參考標(biāo)準(zhǔn):鉛含量≥99.994%參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T 469-2023鉛錠
業(yè)務(wù)/調(diào)研:包括但不局限于上海、浙江、江蘇、河南等
備注:日度,每個交易日,北京時間上午10:30
■ SMM 1#鉛錠價格走勢
16275
16151
16026
15902
15778
15653
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM 1#鉛錠歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 15603.12 | 15753.15 | 15678.14 | +100.02 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 15653.13 | 15753.15 | 15703.14 | +25.01 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 15703.14 | 15853.17 | 15778.16 | +75.02 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 15603.12 | 15703.14 | 15653.13 | -125.02 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 15653.13 | 15753.15 | 15703.14 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 15603.12 | 15753.15 | 15678.14 | -25.01 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 15653.13 | 15753.15 | 15703.14 | +25.01 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 15803.16 | 15953.19 | 15878.18 | +125.02 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 15903.18 | 16053.21 | 15978.2 | +100.02 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 15853.17 | 15953.19 | 15903.18 | -75.02 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 15903.18 | 16003.2 | 15953.19 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 15903.18 | 16003.2 | 15953.19 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 16003.2 | 16153.23 | 16078.22 | +125.02 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 16103.22 | 16203.24 | 16153.23 | +75.02 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 16003.2 | 16103.22 | 16053.21 | -100.02 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | -25.01 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 16003.2 | 16153.23 | 16078.22 | +50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 15903.18 | 16003.2 | 15953.19 | -125.02 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | +75.02 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 15953.19 | 16103.22 | 16028.21 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 15953.19 | 16053.21 | 16003.2 | -25.01 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 15753.15 | 15853.17 | 15803.16 | -200.04 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | -50.01 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 15703.14 | 15803.16 | 15753.15 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 15853.17 | 15953.19 | 15903.18 | +150.03 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 16153.23 | 16253.25 | 16203.24 | +300.06 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 16200 | 16350 | 16275 | +75 | 元/噸 |
共 30 條記錄