SMM A00鋁
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:鋁含量99.7%
主流品牌:含三樂(lè)、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信發(fā)、JJSY、蘭江、希望、甘鋁、如固等品牌
價(jià)格定義:無(wú)錫或上海倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鋁含量不低于99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用鋁錠》 AL99.70標(biāo)準(zhǔn)
業(yè)務(wù)/調(diào)研:上海、無(wú)錫
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午10點(diǎn)15分
■ SMM A00鋁價(jià)格走勢(shì)
24555
24363
24171
23979
23787
23595
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM A00鋁歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 24085.18 | 24105.18 | 24095.18 | +109.98 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 24355.13 | 24375.12 | 24365.13 | +269.95 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 24105.18 | 24125.17 | 24115.18 | -249.95 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 23855.23 | 23875.22 | 23865.23 | -249.95 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 24055.19 | 24075.18 | 24065.19 | +199.96 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 23875.22 | 23915.22 | 23895.22 | -169.97 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 23645.27 | 23685.26 | 23665.27 | -229.95 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 23585.28 | 23605.28 | 23595.28 | -69.99 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 23665.27 | 23685.26 | 23675.26 | +79.98 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 23785.24 | 23805.24 | 23795.24 | +119.98 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 23725.25 | 23745.25 | 23735.25 | -59.99 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 23855.23 | 23875.22 | 23865.23 | +129.97 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 23905.22 | 23925.21 | 23915.22 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 23885.22 | 23905.22 | 23895.22 | -20 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 23955.21 | 23975.2 | 23965.21 | +69.99 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 24095.18 | 24115.18 | 24105.18 | +139.97 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 24065.19 | 24085.18 | 24075.18 | -29.99 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 24335.13 | 24355.13 | 24345.13 | +269.95 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 24335.13 | 24375.12 | 24355.13 | +10 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 24385.12 | 24425.11 | 24405.12 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 24445.11 | 24465.11 | 24455.11 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 24545.09 | 24565.09 | 24555.09 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 24545.09 | 24565.09 | 24555.09 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 24225.15 | 24245.15 | 24235.15 | -319.94 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 24065.19 | 24085.18 | 24075.18 | -159.97 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 24125.17 | 24145.17 | 24135.17 | +59.99 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 24145.17 | 24165.17 | 24155.17 | +20 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 24165.17 | 24185.16 | 24175.16 | +20 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 24365.13 | 24385.12 | 24375.12 | +199.96 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 24310 | 24330 | 24320 | -60 | 元/噸 |
共 30 條記錄