SMM A00鋁(佛山)
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鋁含量99.7%
主流品牌:含三樂、海湖、LL、LL2、HONGQIAO、信發(fā)、JJSY、蘭江、希望、甘鋁、如固等品牌
價格定義:佛山倉庫自提價
參考標準:鋁含量不低于99.7%,符合GB/T 1196-2023《重熔用鋁錠》 AL99.70標準
業(yè)務/調研:佛山
備注:日度,每個交易日,北京時間上午10點15分
■ SMM A00鋁(佛山)價格走勢
24775
24559
24343
24127
23911
23695
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM A00鋁(佛山)歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 24225.15 | 24265.15 | 24245.15 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 24465.11 | 24505.1 | 24485.1 | +239.95 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 24175.16 | 24215.16 | 24195.16 | -289.94 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 23895.22 | 23935.21 | 23915.22 | -279.94 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 24095.18 | 24135.17 | 24115.18 | +199.96 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 23995.2 | 24035.19 | 24015.2 | -99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 23755.25 | 23795.24 | 23775.24 | -239.95 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 23675.26 | 23715.26 | 23695.26 | -79.98 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 23815.24 | 23855.23 | 23835.23 | +139.97 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 23925.21 | 23965.21 | 23945.21 | +109.98 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 23875.22 | 23915.22 | 23895.22 | -49.99 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 24085.18 | 24125.17 | 24105.18 | +209.96 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 24125.17 | 24165.17 | 24145.17 | +39.99 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 24085.18 | 24125.17 | 24105.18 | -39.99 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 24135.17 | 24175.16 | 24155.17 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 24255.15 | 24295.14 | 24275.14 | +119.98 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 24275.14 | 24315.14 | 24295.14 | +20 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 24525.09 | 24565.09 | 24545.09 | +249.95 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 24495.1 | 24535.09 | 24515.1 | -29.99 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 24545.09 | 24585.08 | 24565.09 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 24605.08 | 24645.07 | 24625.07 | +59.99 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 24755.05 | 24795.04 | 24775.04 | +149.97 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 24755.05 | 24795.04 | 24775.04 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 24405.12 | 24445.11 | 24425.11 | -349.93 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 24245.15 | 24285.14 | 24265.15 | -159.97 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 24295.14 | 24335.13 | 24315.14 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 24335.13 | 24375.12 | 24355.13 | +39.99 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 24365.13 | 24405.12 | 24385.12 | +29.99 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 24565.09 | 24605.08 | 24585.08 | +199.96 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 24530 | 24570 | 24550 | -40 | 元/噸 |
共 30 條記錄