精銦
單位:元/千克更新日期:2026-09-21
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:銦含量大于等于99.995%
主流品牌:錦源、凱迪、金牛等
價格定義:國內(nèi)倉庫自提價
參考標(biāo)準(zhǔn):符合國家推薦標(biāo)準(zhǔn): YS∕T 257-2009 銦錠,In至少99.995%、As至多0.0005%、Pb至多0.0005%、Cu至多0.0005%、Zn至多0.0005%、Fe至多0.0005%、 Sn至多0.001%、Al至多0.0005%
業(yè)務(wù)/調(diào)研:湖南 廣東 上海等
備注:每個工作日,北京時間12:00前
■ 精銦價格走勢
5449
5414
5379
5344
5309
5274
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ 精銦歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 5399.46 | 5499.45 | 5449.46 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-12 | 5399.46 | 5499.45 | 5449.46 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-13 | 5399.46 | 5499.45 | 5449.46 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-14 | 5399.46 | 5499.45 | 5449.46 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-17 | 5349.47 | 5449.46 | 5399.46 | -50 | 元/千克 |
| 2026-08-18 | 5349.47 | 5449.46 | 5399.46 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-19 | 5349.47 | 5449.46 | 5399.46 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-20 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | -50 | 元/千克 |
| 2026-08-21 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-24 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-25 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-26 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-27 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-28 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-08-31 | 5299.47 | 5399.46 | 5349.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-01 | 5299.47 | 5379.46 | 5339.47 | -10 | 元/千克 |
| 2026-09-02 | 5299.47 | 5379.46 | 5339.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-03 | 5299.47 | 5379.46 | 5339.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-04 | 5299.47 | 5379.46 | 5339.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-07 | 5299.47 | 5379.46 | 5339.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-08 | 5249.48 | 5329.47 | 5289.47 | -50 | 元/千克 |
| 2026-09-09 | 5249.48 | 5329.47 | 5289.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-10 | 5249.48 | 5329.47 | 5289.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-11 | 5249.48 | 5329.47 | 5289.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-14 | 5249.48 | 5329.47 | 5289.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-15 | 5249.48 | 5329.47 | 5289.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-16 | 5249.48 | 5329.47 | 5289.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-17 | 5249.48 | 5299.47 | 5274.47 | -15 | 元/千克 |
| 2026-09-18 | 5249.48 | 5299.47 | 5274.47 | 0 | 元/千克 |
| 2026-09-21 | 5250 | 5300 | 5275 | 0 | 元/千克 |
共 30 條記錄