電解鈷
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Co≥99.8%
主流品牌:金川、華友、騰遠(yuǎn)、格派、凱力克、銀億等品牌
價(jià)格定義:到廠價(jià)格
參考標(biāo)準(zhǔn):Co含量至少99.8%, 符合 YS/T255-2009
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:工作日,北京時(shí)間上午10:30
■ 電解鈷價(jià)格走勢
327967
318168
308369
298570
288771
278972
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ 電解鈷歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 322967.7 | 332966.7 | 327967.2 | -1999.8 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 319968 | 332966.7 | 326467.35 | -1499.85 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 319968 | 332966.7 | 326467.35 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 319968 | 332966.7 | 326467.35 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 319968 | 329967 | 324967.5 | -1499.85 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 317968.2 | 329967 | 323967.6 | -999.9 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 309969 | 319968 | 314968.5 | -8999.1 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 299970 | 309969 | 304969.5 | -9999 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 301969.8 | 312968.7 | 307469.25 | +2499.75 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 301969.8 | 312968.7 | 307469.25 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 301969.8 | 312968.7 | 307469.25 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 299970 | 309969 | 304969.5 | -2499.75 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 299970 | 309969 | 304969.5 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 296970.3 | 306969.3 | 301969.8 | -2999.7 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 294970.5 | 304969.5 | 299970 | -1999.8 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 285971.4 | 299970 | 292970.7 | -6999.3 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 274972.5 | 289971 | 282471.75 | -10498.95 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 272972.7 | 284971.5 | 278972.1 | -3499.65 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 277972.2 | 289971 | 283971.6 | +4999.5 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 277972.2 | 284971.5 | 281471.85 | -2499.75 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 277972.2 | 284971.5 | 281471.85 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 274972.5 | 284971.5 | 279972 | -1499.85 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 275000 | 285000 | 280000 | 0 | 元/噸 |
共 30 條記錄