硫酸鈷
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Co≥20.5%
主流品牌:華友、騰遠、佳納、格派、江鎢、萬華、新時代中能、雄風、芳源等品牌
價格定義:到廠價格
參考標準:Co含量至少20.5%, 符合 GB/T 26523-2022
業(yè)務/調研:
備注:工作日,北京時間上午10:30
■ 硫酸鈷價格走勢
79008
75706
72405
69103
65802
62500
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ 硫酸鈷歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 78007.8 | 80008 | 79007.9 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 77507.75 | 79507.95 | 78507.85 | -500.05 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 77507.75 | 79507.95 | 78507.85 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 77507.75 | 79507.95 | 78507.85 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 77007.7 | 79007.9 | 78007.8 | -500.05 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 75007.5 | 77007.7 | 76007.6 | -2000.2 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 74007.4 | 76507.65 | 75257.53 | -750.08 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 73507.35 | 76007.6 | 74757.48 | -500.05 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 72007.2 | 75007.5 | 73507.35 | -1250.13 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 71007.1 | 73007.3 | 72007.2 | -1500.15 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | -1000.1 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 70007 | 72007.2 | 71007.1 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 68006.8 | 70007 | 69006.9 | -2000.2 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 67006.7 | 69006.9 | 68006.8 | -1000.1 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 66006.6 | 68006.8 | 67006.7 | -1000.1 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 65006.5 | 67506.75 | 66256.63 | -750.08 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 65006.5 | 67506.75 | 66256.63 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 65006.5 | 67506.75 | 66256.63 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 63506.35 | 65506.55 | 64506.45 | -1750.18 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 62506.25 | 64506.45 | 63506.35 | -1000.1 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 61506.15 | 63506.35 | 62506.25 | -1000.1 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 61500 | 63500 | 62500 | 0 | 元/噸 |
共 30 條記錄