SMM鋁合金ADC12
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:牌號為ADC12
主流品牌:含新格、立中、華勁、帥翼馳、順博、劍濤、眾福、新金洋等品牌
價格定義:中國出廠價
參考標準:符合JISH2118:2000標準(Si:9.6 ~ 12.0%;Cu:1.5 ~ 3.5%; Mg最多0.3% ;Zn:1.0%;Fe最多0.6-1.0; Mn最多0.5%;Ni最多0.5%;Sn最多0.2%;Al:余量),力學(xué)性能符合GB/T 15115-1994中YL113標準,其中抗拉強度在澆鑄狀態(tài)下為不低于170N/mm2,壓鑄狀態(tài)下不低于230N/mm2。并且針孔度應(yīng)不低于三級;有害元素含量符合RoHS標準要求。
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:日度,每個交易日,北京時間上午11點 原材料為國產(chǎn)或進口再生鋁原料
■ SMM鋁合金ADC12價格走勢
24500
24379
24258
24137
24016
23895
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM鋁合金ADC12歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 24195.16 | 24395.12 | 24295.14 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 24295.14 | 24495.1 | 24395.12 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 24095.18 | 24295.14 | 24195.16 | -199.96 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 23895.22 | 24095.18 | 23995.2 | -199.96 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 23995.2 | 24195.16 | 24095.18 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 23895.22 | 24095.18 | 23995.2 | -99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 23795.24 | 23995.2 | 23895.22 | -99.98 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 23795.24 | 23995.2 | 23895.22 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 23795.24 | 23995.2 | 23895.22 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 23795.24 | 23995.2 | 23895.22 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 23795.24 | 23995.2 | 23895.22 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 23795.24 | 24095.18 | 23945.21 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 23795.24 | 24095.18 | 23945.21 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 23795.24 | 24095.18 | 23945.21 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 23895.22 | 24195.16 | 24045.19 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 23995.2 | 24195.16 | 24095.18 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 23995.2 | 24195.16 | 24095.18 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 24195.16 | 24395.12 | 24295.14 | +199.96 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 24195.16 | 24395.12 | 24295.14 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 24195.16 | 24395.12 | 24295.14 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 24195.16 | 24495.1 | 24345.13 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 24295.14 | 24595.08 | 24445.11 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 24295.14 | 24595.08 | 24445.11 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 24195.16 | 24395.12 | 24295.14 | -149.97 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 24095.18 | 24295.14 | 24195.16 | -99.98 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 24095.18 | 24295.14 | 24195.16 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 24195.16 | 24295.14 | 24245.15 | +49.99 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 24295.14 | 24395.12 | 24345.13 | +99.98 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 24395.12 | 24595.08 | 24495.1 | +149.97 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 24400 | 24600 | 24500 | 0 | 元/噸 |
共 30 條記錄