SMM 廣東1#電解銅
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價:
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:Cu-CATH-1;銅含量≥99.9935%
主流品牌:貴冶、鐵峰、JCC-QY、JNMC、大江、麒麟、生生、紫金、火炬等
價格定義:廣東主流倉庫自提價;
參考標準:中國國標GB/T 467-2010《陰極銅》中稱為A級銅 、 歐標BSEN 1978:1998《銅和銅合金-陰極銅》中稱為A級銅
業(yè)務(wù)/調(diào)研:廣東
備注:日度,每個交易日,北京時間上午10點15分
■ SMM 廣東1#電解銅價格走勢
112633
111485
110338
109191
108044
106896
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM 廣東1#電解銅歷史價格詳情
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 108401.68 | 108771.75 | 108586.71 | +620.12 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 108321.66 | 108541.7 | 108431.68 | -155.03 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 108051.61 | 108491.69 | 108271.65 | -160.03 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 108101.62 | 108531.7 | 108316.66 | +45.01 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 109481.89 | 109811.96 | 109646.93 | +1330.27 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 107791.55 | 108081.61 | 107936.58 | -1710.34 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 106781.35 | 107011.4 | 106896.38 | -1040.21 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 107131.42 | 107381.47 | 107256.45 | +360.07 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 107481.49 | 107761.55 | 107621.52 | +365.07 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 107701.54 | 108021.6 | 107861.57 | +240.05 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 108381.67 | 108671.73 | 108526.7 | +665.13 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 109001.8 | 109451.89 | 109226.84 | +700.14 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 108971.79 | 109231.84 | 109101.82 | -125.02 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 109091.81 | 109401.88 | 109246.85 | +145.03 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 108781.75 | 109111.82 | 108946.79 | -300.06 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 110012 | 110552.11 | 110282.05 | +1335.27 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 108351.67 | 109021.8 | 108686.73 | -1595.32 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 109371.87 | 109561.91 | 109466.89 | +780.16 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 109941.98 | 110142.02 | 110042 | +575.12 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 109871.97 | 110082.01 | 109976.99 | -65.01 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 111072.21 | 111592.31 | 111332.26 | +1355.27 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 111522.3 | 111842.36 | 111682.33 | +350.07 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 112452.49 | 112812.56 | 112632.52 | +950.19 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 109271.85 | 109721.94 | 109496.9 | -3135.63 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 108791.75 | 109071.81 | 108931.78 | -565.11 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 107311.46 | 107621.52 | 107466.49 | -1465.29 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 107701.54 | 107971.59 | 107836.56 | +370.07 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 108471.69 | 108841.76 | 108656.73 | +820.16 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 110082.01 | 110472.09 | 110277.05 | +1620.32 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 110620 | 110930 | 110775 | +520 | 元/噸 |
共 30 條記錄