SMM鷹潭1#電解銅
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:1#
主流品牌:含貴溪、金鳳、火炬、江銅PC、JCC、紅鷺等其他SMM采標(biāo)品牌
價(jià)格定義:鷹潭廠庫(kù)自提價(jià)格
參考標(biāo)準(zhǔn):Cu-CATH-1;銅含量≥99.9935%
業(yè)務(wù)/調(diào)研:鷹潭
備注:日度,每個(gè)交易日,北京時(shí)間上午11點(diǎn)30分
■ SMM鷹潭1#電解銅價(jià)格走勢(shì)
112489
111432
110375
109318
108261
107204
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM鷹潭1#電解銅歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 108409.16 | 108819.12 | 108614.14 | +659.93 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 108369.16 | 108689.13 | 108529.15 | -84.99 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 107959.2 | 108229.18 | 108094.19 | -434.96 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 107929.21 | 108179.18 | 108054.19 | -40 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 109539.05 | 109869.01 | 109704.03 | +1649.84 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 107929.21 | 108139.19 | 108034.2 | -1669.83 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 107059.29 | 107349.26 | 107204.28 | -829.92 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 107279.27 | 107539.25 | 107409.26 | +204.98 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 107579.24 | 108049.19 | 107814.22 | +404.96 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 107789.22 | 108099.19 | 107944.2 | +129.99 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 108229.18 | 108609.14 | 108419.16 | +474.95 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 109199.08 | 109889.01 | 109544.04 | +1124.89 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 109239.08 | 109439.06 | 109339.07 | -204.98 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 109409.06 | 109709.03 | 109559.04 | +219.98 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 109219.08 | 109499.05 | 109359.06 | -199.98 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 110198.98 | 110548.94 | 110373.96 | +1014.9 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 108449.15 | 108989.1 | 108719.13 | -1654.83 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 109149.08 | 109489.05 | 109319.07 | +599.94 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 109849.01 | 110078.99 | 109964 | +644.94 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 109769.02 | 110029 | 109899.01 | -64.99 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 110988.9 | 111508.85 | 111248.87 | +1349.87 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 111388.86 | 111688.83 | 111538.85 | +289.97 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 112328.77 | 112648.73 | 112488.75 | +949.91 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 109179.08 | 109489.05 | 109334.07 | -3154.68 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 108739.13 | 109069.09 | 108904.11 | -429.96 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 107269.27 | 107839.22 | 107554.24 | -1349.87 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 107789.22 | 108239.18 | 108014.2 | +459.95 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 108469.15 | 108879.11 | 108674.13 | +659.93 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 110039 | 110308.97 | 110173.98 | +1499.85 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 110690 | 110900 | 110795 | +610 | 元/噸 |
共 30 條記錄