SMM電池級硫酸鎳指數(shù)
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請登錄查看
平均價(jià):
?? 請登錄查看
漲跌:
?? 請登錄查看
漲跌率:
?? 請登錄查看
規(guī)格:鎳含量≥22%
主流品牌:金川、吉恩、格林美、銀億、萬華等品牌
價(jià)格定義:送到成交價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):鎳含量大于等于22%,符合國標(biāo)HG/T 5919-2021
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:工作日,北京時(shí)間上午10:30
■ SMM電池級硫酸鎳指數(shù)價(jià)格走勢
31166
30834
30503
30171
29840
29508
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM電池級硫酸鎳指數(shù)歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 31165.77 | 31165.77 | 31165.77 | -31.99 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 31160.77 | 31160.77 | 31160.77 | -5 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 31031.79 | 31031.79 | 31031.79 | -128.97 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 30894.82 | 30894.82 | 30894.82 | -136.97 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 30896.82 | 30896.82 | 30896.82 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 30830.83 | 30830.83 | 30830.83 | -65.99 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 30704.86 | 30704.86 | 30704.86 | -125.97 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 30706.86 | 30706.86 | 30706.86 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 30640.87 | 30640.87 | 30640.87 | -65.99 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 30715.86 | 30715.86 | 30715.86 | +74.99 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 30672.86 | 30672.86 | 30672.86 | -42.99 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 30613.88 | 30613.88 | 30613.88 | -58.99 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 30517.9 | 30517.9 | 30517.9 | -95.98 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 30300.94 | 30300.94 | 30300.94 | -216.96 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 30170.96 | 30170.96 | 30170.96 | -129.97 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 30172.96 | 30172.96 | 30172.96 | +2 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 30016 | 30016 | 30016 | -156.97 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 30017 | 30017 | 30017 | +1 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 30019.99 | 30019.99 | 30019.99 | +3 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 30005 | 30005 | 30005 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 30003 | 30003 | 30003 | -2 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 29981 | 29981 | 29981 | -22 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 29971 | 29971 | 29971 | -10 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 29953.01 | 29953.01 | 29953.01 | -18 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 29865.03 | 29865.03 | 29865.03 | -87.98 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 29783.04 | 29783.04 | 29783.04 | -81.98 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 29582.08 | 29582.08 | 29582.08 | -200.96 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 29576.08 | 29576.08 | 29576.08 | -6 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 29553.09 | 29553.09 | 29553.09 | -23 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 29508 | 29508 | 29508 | -51 | 元/噸 |
共 30 條記錄