SMM電池級(jí)硫酸錳指數(shù)
單位:元/噸更新日期:2026-09-21
價(jià)格區(qū)間:
?? 請(qǐng)登錄查看
平均價(jià):
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌:
?? 請(qǐng)登錄查看
漲跌率:
?? 請(qǐng)登錄查看
規(guī)格:錳含量≥32%
主流品牌:貴州大龍匯成、貴州紅星等廠家旗下品牌
價(jià)格定義:出廠價(jià)
參考標(biāo)準(zhǔn):錳含量至少32%,符合HG/T4823-2015
業(yè)務(wù)/調(diào)研:
備注:工作日,北京時(shí)間上午10:30
■ SMM電池級(jí)硫酸錳指數(shù)價(jià)格走勢(shì)
7734
7721
7708
7694
7681
7668
09-21
09-15
09-09
09-03
08-28
08-24
08-18
08-12
■ SMM電池級(jí)硫酸錳指數(shù)歷史價(jià)格詳情
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 7707.23 | 7707.23 | 7707.23 | +3 | 元/噸 |
| 2026-08-12 | 7709.23 | 7709.23 | 7709.23 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-13 | 7713.23 | 7713.23 | 7713.23 | +4 | 元/噸 |
| 2026-08-14 | 7713.23 | 7713.23 | 7713.23 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-17 | 7713.23 | 7713.23 | 7713.23 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-18 | 7716.23 | 7716.23 | 7716.23 | +3 | 元/噸 |
| 2026-08-19 | 7721.23 | 7721.23 | 7721.23 | +5 | 元/噸 |
| 2026-08-20 | 7723.23 | 7723.23 | 7723.23 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-21 | 7723.23 | 7723.23 | 7723.23 | 0 | 元/噸 |
| 2026-08-24 | 7725.23 | 7725.23 | 7725.23 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-25 | 7727.23 | 7727.23 | 7727.23 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-26 | 7730.23 | 7730.23 | 7730.23 | +3 | 元/噸 |
| 2026-08-27 | 7732.23 | 7732.23 | 7732.23 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-28 | 7734.23 | 7734.23 | 7734.23 | +2 | 元/噸 |
| 2026-08-31 | 7734.23 | 7734.23 | 7734.23 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-01 | 7731.23 | 7731.23 | 7731.23 | -3 | 元/噸 |
| 2026-09-02 | 7728.23 | 7728.23 | 7728.23 | -3 | 元/噸 |
| 2026-09-03 | 7724.23 | 7724.23 | 7724.23 | -4 | 元/噸 |
| 2026-09-04 | 7724.23 | 7724.23 | 7724.23 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-07 | 7719.23 | 7719.23 | 7719.23 | -5 | 元/噸 |
| 2026-09-08 | 7717.23 | 7717.23 | 7717.23 | -2 | 元/噸 |
| 2026-09-09 | 7715.23 | 7715.23 | 7715.23 | -2 | 元/噸 |
| 2026-09-10 | 7710.23 | 7710.23 | 7710.23 | -5 | 元/噸 |
| 2026-09-11 | 7703.23 | 7703.23 | 7703.23 | -7 | 元/噸 |
| 2026-09-14 | 7688.23 | 7688.23 | 7688.23 | -15 | 元/噸 |
| 2026-09-15 | 7685.23 | 7685.23 | 7685.23 | -3 | 元/噸 |
| 2026-09-16 | 7680.23 | 7680.23 | 7680.23 | -5 | 元/噸 |
| 2026-09-17 | 7676.23 | 7676.23 | 7676.23 | -4 | 元/噸 |
| 2026-09-18 | 7676.23 | 7676.23 | 7676.23 | 0 | 元/噸 |
| 2026-09-21 | 7668 | 7668 | 7668 | -9 | 元/噸 |
共 30 條記錄